Publikacja: 2025-04-03 11:50
NBP Referential Fixing - Table nr 065/A/NBP/2025
National Bank of Poland referential fixing rates for Polish zloty (PLN) to foreign currencies, as announced for 2025-04-03
Foreign Currency | Code | Rate | %* |
---|---|---|---|
Baht | 1 THB | 0.1108 | -2.21 |
US Dollar | 1 USD | 3.7968 | -1.91 |
Australian Dollar | 1 AUD | 2.4052 | -1.47 |
Hong Kong Dollar | 1 HKD | 0.4879 | -1.91 |
Canadian Dollar | 1 CAD | 2.6866 | -0.73 |
New Zealand Dollar | 1 NZD | 2.2003 | -0.97 |
Singapore Dollar | 1 SGD | 2.8370 | -1.54 |
Euro | 1 EUR | 4.1791 | -0.01 |
Forint | 100 HUF | 1.0432 | 0.11 |
Swiss Franc | 1 CHF | 4.3827 | 0.15 |
Pound Sterling | 1 GBP | 4.9962 | -0.10 |
Hryvnia | 1 UAH | 0.0917 | -2.13 |
Yen | 100 JPY | 2.5855 | -0.03 |
Czech Koruna | 1 CZK | 0.1674 | -0.12 |
Danish Krone | 1 DKK | 0.5601 | -0.02 |
Iceland Krona | 100 ISK | 2.9042 | -0.14 |
Norwegian Krone | 1 NOK | 0.3685 | -0.54 |
Swedish Krona | 1 SEK | 0.3912 | 0.98 |
Romanian Leu | 1 RON | 0.8396 | 0.00 |
Bulgarian Lev | 1 BGN | 2.1367 | -0.01 |
Turkish Lira | 1 TRY | 0.0998 | -2.16 |
New Israeli Shekel | 1 ILS | 1.0250 | -2.19 |
Chilean Peso | 100 CLP | 0.3975 | -2.65 |
Philippine Peso | 1 PHP | 0.0665 | -1.77 |
Mexican Peso | 1 MXN | 0.1895 | -0.37 |
Rand | 1 ZAR | 0.2018 | -3.21 |
Brazilian Real | 1 BRL | 0.6701 | -1.63 |
Malaysian Ringgit | 1 MYR | 0.8524 | -1.93 |
Rupiah | 10000 IDR | 2.2927 | -1.91 |
Indian Rupee | 100 INR | 4.4396 | -1.80 |
Won | 100 KRW | 0.2606 | -1.51 |
Yuan Renminbi | 1 CNY | 0.5200 | -2.31 |
SDR Int'l Monetary Fund (I.M.F.) | 1 XDR | 5.1346 | -0.14 |
* Change in foreign currency to zloty rate from previous listing.
abs