Publikacja: 2025-05-21 11:50
NBP Referential Fixing - Table nr 097/A/NBP/2025
National Bank of Poland referential fixing rates for Polish zloty (PLN) to foreign currencies, as announced for 2025-05-21
Foreign Currency | Code | Rate | %* |
---|---|---|---|
Baht | 1 THB | 0.1142 | 0.18 |
US Dollar | 1 USD | 3.7452 | -0.78 |
Australian Dollar | 1 AUD | 2.4117 | -0.45 |
Hong Kong Dollar | 1 HKD | 0.4781 | -0.83 |
Canadian Dollar | 1 CAD | 2.6954 | -0.45 |
New Zealand Dollar | 1 NZD | 2.2201 | -0.64 |
Singapore Dollar | 1 SGD | 2.9003 | -0.46 |
Euro | 1 EUR | 4.2403 | -0.22 |
Forint | 100 HUF | 1.0532 | -0.27 |
Swiss Franc | 1 CHF | 4.5365 | -0.02 |
Pound Sterling | 1 GBP | 5.0178 | -0.60 |
Hryvnia | 1 UAH | 0.0904 | -0.55 |
Yen | 100 JPY | 2.5986 | -0.53 |
Czech Koruna | 1 CZK | 0.1704 | -0.18 |
Danish Krone | 1 DKK | 0.5685 | -0.21 |
Iceland Krona | 100 ISK | 2.9264 | 0.47 |
Norwegian Krone | 1 NOK | 0.3679 | 0.08 |
Swedish Krona | 1 SEK | 0.3908 | -0.03 |
Romanian Leu | 1 RON | 0.8353 | -0.23 |
Bulgarian Lev | 1 BGN | 2.1680 | -0.22 |
Turkish Lira | 1 TRY | 0.0963 | -0.72 |
New Israeli Shekel | 1 ILS | 1.0558 | -1.47 |
Chilean Peso | 100 CLP | 0.3965 | -1.52 |
Philippine Peso | 1 PHP | 0.0673 | -0.74 |
Mexican Peso | 1 MXN | 0.1940 | -0.97 |
Rand | 1 ZAR | 0.2089 | -0.05 |
Brazilian Real | 1 BRL | 0.6608 | -1.15 |
Malaysian Ringgit | 1 MYR | 0.8765 | -0.42 |
Rupiah | 10000 IDR | 2.2843 | -0.66 |
Indian Rupee | 100 INR | 4.3703 | -1.01 |
Won | 100 KRW | 0.2698 | -0.48 |
Yuan Renminbi | 1 CNY | 0.5197 | -0.59 |
SDR Int'l Monetary Fund (I.M.F.) | 1 XDR | 5.0994 | -0.15 |
* Change in foreign currency to zloty rate from previous listing.
mra/