Publikacja: 2025-06-09 11:49
NBP Referential Fixing - Table nr 110/A/NBP/2025
National Bank of Poland referential fixing rates for Polish zloty (PLN) to foreign currencies, as announced for 2025-06-09
Foreign Currency | Code | Rate | %* |
---|---|---|---|
Baht | 1 THB | 0.1146 | -0.52 |
US Dollar | 1 USD | 3.7427 | -0.37 |
Australian Dollar | 1 AUD | 2.4428 | 0.20 |
Hong Kong Dollar | 1 HKD | 0.4769 | -0.40 |
Canadian Dollar | 1 CAD | 2.7364 | -0.35 |
New Zealand Dollar | 1 NZD | 2.2674 | 0.16 |
Singapore Dollar | 1 SGD | 2.9130 | -0.26 |
Euro | 1 EUR | 4.2772 | -0.25 |
Forint | 100 HUF | 1.0624 | -0.03 |
Swiss Franc | 1 CHF | 4.5628 | -0.15 |
Pound Sterling | 1 GBP | 5.0798 | -0.14 |
Hryvnia | 1 UAH | 0.0901 | -0.66 |
Yen | 100 JPY | 2.5961 | -0.44 |
Czech Koruna | 1 CZK | 0.1725 | -0.35 |
Danish Krone | 1 DKK | 0.5733 | -0.26 |
Iceland Krona | 100 ISK | 2.9703 | 0.02 |
Norwegian Krone | 1 NOK | 0.3720 | -0.03 |
Swedish Krona | 1 SEK | 0.3897 | -0.38 |
Romanian Leu | 1 RON | 0.8480 | -0.28 |
Bulgarian Lev | 1 BGN | 2.1869 | -0.25 |
Turkish Lira | 1 TRY | 0.0953 | -0.31 |
New Israeli Shekel | 1 ILS | 1.0735 | 0.21 |
Chilean Peso | 100 CLP | 0.4005 | -0.84 |
Philippine Peso | 1 PHP | 0.0670 | -0.45 |
Mexican Peso | 1 MXN | 0.1962 | 0.05 |
Rand | 1 ZAR | 0.2111 | -0.14 |
Brazilian Real | 1 BRL | 0.6728 | 0.03 |
Malaysian Ringgit | 1 MYR | 0.8836 | -0.56 |
Rupiah | 10000 IDR | 2.2996 | -0.37 |
Indian Rupee | 100 INR | 4.3714 | -0.15 |
Won | 100 KRW | 0.2765 | 0.00 |
Yuan Renminbi | 1 CNY | 0.5210 | -0.36 |
SDR Int'l Monetary Fund (I.M.F.) | 1 XDR | 5.1005 | -0.38 |
* Change in foreign currency to zloty rate from previous listing.
mra/