NBP Referential Fixing - Table nr 126/A/NBP/2025

National Bank of Poland referential fixing rates for Polish zloty (PLN) to foreign currencies, as announced for 2025-07-02


Foreign Currency Code Rate %*
Baht 1 THB 0.1112 0.27
US Dollar 1 USD 3.6090 0.45
Australian Dollar 1 AUD 2.3689 0.09
Hong Kong Dollar 1 HKD 0.4598 0.46
Canadian Dollar 1 CAD 2.6444 0.08
New Zealand Dollar 1 NZD 2.1928 -0.20
Singapore Dollar 1 SGD 2.8331 0.17
Euro 1 EUR 4.2500 0.20
Forint 100 HUF 1.0649 0.20
Swiss Franc 1 CHF 4.5540 0.10
Pound Sterling 1 GBP 4.9450 -0.07
Hryvnia 1 UAH 0.0862 0.35
Yen 100 JPY 2.5069 -0.20
Czech Koruna 1 CZK 0.1724 0.41
Danish Krone 1 DKK 0.5696 0.19
Iceland Krona 100 ISK 2.9804 -0.08
Norwegian Krone 1 NOK 0.3575 -0.25
Swedish Krona 1 SEK 0.3798 -0.34
Romanian Leu 1 RON 0.8387 0.38
Bulgarian Lev 1 BGN 2.1730 0.20
Turkish Lira 1 TRY 0.0904 0.33
New Israeli Shekel 1 ILS 1.0660 -0.16
Chilean Peso 100 CLP 0.3888 0.83
Philippine Peso 1 PHP 0.0640 0.31
Mexican Peso 1 MXN 0.1925 0.16
Rand 1 ZAR 0.2040 -0.10
Brazilian Real 1 BRL 0.6612 -0.05
Malaysian Ringgit 1 MYR 0.8541 -0.33
Rupiah 10000 IDR 2.2225 0.14
Indian Rupee 100 INR 4.2101 0.24
Won 100 KRW 0.2656 -0.04
Yuan Renminbi 1 CNY 0.5036 0.38
SDR Int'l Monetary Fund (I.M.F.) 1 XDR 4.9618 -0.22

 

* Change in foreign currency to zloty rate from previous listing.

 

doa/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5630 0,20%
1 EUR 4,2634 0,32%
1 GBP 4,9272 -0,24%
100 JPY 2,5115 0,18%
1 USD 3,6137 0,13%