Publikacja: 2025-07-02 12:01
Tabela kursów średnich NBP nr 126/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-07-02
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1112 | 0,27 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,6090 | 0,45 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,3689 | 0,09 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4598 | 0,46 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6444 | 0,08 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,1928 | -0,20 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,8331 | 0,17 |
euro | 1 EUR | 4,2500 | 0,20 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0649 | 0,20 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5540 | 0,10 |
funt szterling | 1 GBP | 4,9450 | -0,07 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0862 | 0,35 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,5069 | -0,20 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1724 | 0,41 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5696 | 0,19 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9804 | -0,08 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3575 | -0,25 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3798 | -0,34 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8387 | 0,38 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1730 | 0,20 |
lira turecka | 1 TRY | 0,0904 | 0,33 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0660 | -0,16 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,3888 | 0,83 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0640 | 0,31 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1925 | 0,16 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2040 | -0,10 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6612 | -0,05 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8541 | -0,33 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,2225 | 0,14 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,2101 | 0,24 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2656 | -0,04 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5036 | 0,38 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 4,9618 | -0,22 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
doa/