Publikacja: 2025-01-10 07:37
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | ||||||
10.01.2025 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
Polska | 2-letnie | 5,21 | 5,20 | 5,15 | 5,06 | 4,92 | 4,84 |
Polska | 5-letnie | 5,67 | 5,64 | 5,55 | 5,33 | 5,20 | 4,88 |
Polska | 10-letnie | 6,00 | 5,97 | 5,91 | 5,67 | 5,47 | 5,15 |
Węgry | 3-letnie | 6,56 | 6,60 | 6,41 | 6,17 | 5,93 | 6,16 |
Węgry | 5-letnie | 6,34 | 6,37 | 6,11 | 5,82 | 5,95 | 5,84 |
Węgry | 10-letnie | 6,82 | 6,84 | 6,60 | 6,46 | 6,33 | 5,92 |
Czechy | 2-letnie | 3,45 | 3,47 | 3,44 | 3,49 | 3,44 | 4,64 |
Czechy | 5-letnie | 3,80 | 3,81 | 3,78 | 3,70 | 3,60 | 3,81 |
Czechy | 10-letnie | 4,22 | 4,21 | 4,18 | 4,06 | 3,97 | 3,95 |
Turcja | 2-letnie | 36,57 | 36,57 | 36,65 | 38,62 | 35,09 | 36,60 |
Turcja | 5-letnie | 29,74 | 29,90 | 30,18 | 31,56 | 30,54 | 27,49 |
Turcja | 10-letnie | 26,53 | 26,67 | 26,83 | 27,97 | 27,55 | 25,11 |
Irlandia | 2-letnie | 2,29 | 2,28 | 2,18 | 2,13 | 2,38 | 3,14 |
Irlandia | 5-letnie | 2,43 | 2,40 | 2,26 | 2,14 | 2,34 | 2,36 |
Irlandia | 10-letnie | 2,82 | 2,80 | 2,64 | 2,41 | 2,62 | 2,51 |
Włochy | 2-letnie | 2,57 | 2,54 | 2,44 | 2,33 | 2,68 | 3,19 |
Włochy | 5-letnie | 3,04 | 3,01 | 2,87 | 2,62 | 2,96 | 3,29 |
Włochy | 10-letnie | 3,71 | 3,68 | 3,54 | 3,20 | 3,56 | 3,85 |
Portugalia | 2-letnie | 2,25 | 2,23 | 2,17 | 2,08 | 2,26 | 2,66 |
Portugalia | 5-letnie | 2,44 | 2,39 | 2,27 | 2,06 | 2,28 | 2,48 |
Portugalia | 10-letnie | 3,01 | 3,00 | 2,86 | 2,52 | 2,77 | 2,83 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,39 | 2,37 | 2,26 | 2,23 | 2,50 | 2,82 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,77 | 2,73 | 2,60 | 2,39 | 2,56 | 2,80 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,23 | 3,20 | 3,07 | 2,76 | 3,01 | 3,16 |
Niemcy | 2-letnie | 2,23 | 2,20 | 2,10 | 2,00 | 2,26 | 2,61 |
Niemcy | 5-letnie | 2,33 | 2,30 | 2,17 | 1,98 | 2,13 | 2,14 |
Niemcy | 10-letnie | 2,57 | 2,55 | 2,38 | 2,12 | 2,26 | 2,19 |
Francja | 2-letnie | 2,43 | 2,39 | 2,29 | 2,16 | 2,46 | 3,15 |
Francja | 5-letnie | 2,95 | 2,89 | 2,77 | 2,50 | 2,61 | 2,48 |
Francja | 10-letnie | 3,40 | 3,36 | 3,24 | 2,88 | 3,03 | 2,72 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,52 | 4,52 | 4,41 | 4,25 | 4,19 | 4,21 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,52 | 4,52 | 4,38 | 4,12 | 4,06 | 3,73 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,81 | 4,80 | 4,60 | 4,27 | 4,18 | 3,78 |
Japonia | 2-letnie | 0,65 | 0,65 | 0,61 | 0,59 | 0,42 | 0,02 |
Japonia | 5-letnie | 0,83 | 0,82 | 0,75 | 0,74 | 0,57 | 0,19 |
Japonia | 10-letnie | 1,20 | 1,18 | 1,10 | 1,07 | 0,96 | 0,59 |
USA | 2-letnie | 4,27 | 4,26 | 4,28 | 4,14 | 3,96 | 4,36 |
USA | 5-letnie | 4,46 | 4,46 | 4,41 | 4,10 | 3,89 | 3,97 |
USA | 10-letnie | 4,69 | 4,69 | 4,60 | 4,23 | 4,06 | 4,03 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
kek/