Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.


W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
11.06.2025 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 5-letnie 5,14 5,16 5,02 4,98 5,65 5,62 10.06.2025
Polska 10-letnie 5,59 5,64 5,52 5,38 5,97 5,76 10.06.2025
Węgry 3-letnie 6,41 6,43 6,45 6,29 6,53 6,72 10.06.2025
Węgry 5-letnie 6,42 6,44 6,46 6,40 6,56 6,75 10.06.2025
Węgry 10-letnie 7,04 7,03 7,00 6,88 6,90 6,83 10.06.2025
Czechy 2-letnie 3,57 3,54 3,51 3,42 3,61 4,28 10.06.2025
Czechy 5-letnie 3,80 3,80 3,67 3,63 3,96 4,26 10.06.2025
Czechy 10-letnie 4,32 4,33 4,16 4,10 4,33 4,32 10.06.2025
Turcja 2-letnie 38,88 39,43 39,51 42,49 34,32 38,85 10.06.2025
Turcja 5-letnie 34,83 35,14 35,18 36,22 29,59 30,09 10.06.2025
Turcja 10-letnie 30,73 31,02 31,02 32,15 25,92 26,36 10.06.2025
Irlandia 2-letnie 1,86 1,87 1,82 1,87 2,32 3,17 10.06.2025
Irlandia 5-letnie 2,30 2,33 2,26 2,32 2,68 2,95 10.06.2025
Irlandia 10-letnie 2,82 2,87 2,82 2,90 3,09 3,09 10.06.2025
Włochy 2-letnie 2,08 2,09 2,00 2,04 2,49 3,63 10.06.2025
Włochy 5-letnie 2,69 2,73 2,67 2,77 3,05 3,64 10.06.2025
Włochy 10-letnie 3,44 3,49 3,50 3,61 3,97 4,07 10.06.2025
Portugalia 2-letnie 1,85 1,87 1,81 1,83 2,22 3,11 10.06.2025
Portugalia 5-letnie 2,31 2,35 2,29 2,33 2,70 2,93 10.06.2025
Portugalia 10-letnie 2,99 3,04 3,00 3,08 3,37 3,32 10.06.2025
Hiszpania 2-letnie 1,99 2,01 1,95 1,98 2,41 3,30 10.06.2025
Hiszpania 5-letnie 2,41 2,45 2,39 2,45 2,82 3,16 10.06.2025
Hiszpania 10-letnie 3,10 3,15 3,11 3,21 3,49 3,44 10.06.2025
Niemcy 2-letnie 1,85 1,86 1,79 1,79 2,22 3,09 10.06.2025
Niemcy 5-letnie 2,12 2,16 2,08 2,10 2,49 2,71 10.06.2025
Niemcy 10-letnie 2,52 2,57 2,53 2,56 2,83 2,67 10.06.2025
Francja 2-letnie 2,14 2,16 2,10 1,93 2,37 3,22 10.06.2025
Francja 5-letnie 2,65 2,68 2,61 2,49 2,90 3,08 10.06.2025
Francja 10-letnie 3,20 3,24 3,19 3,27 3,54 3,23 10.06.2025
Wielka Brytania 2-letnie 3,92 4,00 4,03 3,91 4,20 4,41 10.06.2025
Wielka Brytania 5-letnie 4,05 4,14 4,14 4,03 4,29 4,20 10.06.2025
Wielka Brytania 10-letnie 4,54 4,63 4,64 4,57 4,64 4,32 10.06.2025
Japonia 2-letnie 0,76 0,77 0,77 0,65 0,84 0,37 06:22:00
Japonia 5-letnie 1,03 1,03 1,04 0,89 1,12 0,60 06:22:00
Japonia 10-letnie 1,47 1,48 1,51 1,37 1,52 1,03 06:22:00
USA 2-letnie 4,02 4,02 3,87 3,89 3,94 4,83 06:22:00
USA 5-letnie 4,09 4,09 3,92 4,00 4,03 4,42 06:22:00
USA 10-letnie 4,47 4,47 4,36 4,38 4,28 4,40 06:22:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5382 -0,23%
1 EUR 4,2643 0,08%
1 GBP 5,0340 -0,08%
100 JPY 2,5714 -0,42%
1 USD 3,7188 -0,64%