Publikacja: 2025-06-10 16:08
Goldman Sachs TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
Goldman Sachs TFI SA wartości jednostek uczestnictwa: 2025-06-09
Aktywa netto na jednostkę
Fundusz | Kategoria | 2025-06-09 |
---|---|---|
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | A | 141,28 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | F | 146,05 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | S | 141,71 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | T | 142,68 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | W | 142,69 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | A | 134,18 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | E | 136,37 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | F | 140,74 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | K | 136,16 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | P | 135,17 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | S | 140,38 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | T | 135,65 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | U | 137,04 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | W | 139,00 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | A | 416,08 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | E | 494,43 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | F | 490,81 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | K | 442,39 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | S | 464,66 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | T | 494,85 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | W | 458,00 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | A | 364,40 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | E | 405,92 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | F | 430,48 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | K | 387,84 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | S | 403,64 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | T | 429,43 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | W | 400,71 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | A | 280,80 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | E | 305,47 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | F | 332,17 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | K | 298,80 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | S | 311,17 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | T | 331,25 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | W | 309,33 |
Goldman Sachs Japonia | A | 394,92 |
Goldman Sachs Japonia | E | 440,48 |
Goldman Sachs Japonia | F | 466,76 |
Goldman Sachs Japonia | K | 420,14 |
Goldman Sachs Japonia | S | 423,97 |
Goldman Sachs Japonia | T | 464,46 |
Goldman Sachs Japonia | W | 433,00 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | A | 234,06 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | E | 259,01 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | F | 269,24 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | K | 237,68 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | S | 254,93 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | T | 271,46 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | W | 248,55 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | 152,88 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | 182,50 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | 181,20 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | 162,73 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | S | 171,32 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | 182,68 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | W | 168,32 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | A | 92,84 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | E | 104,71 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | F | 109,66 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | K | 95,53 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | P | 92,84 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | S | 101,33 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | T | 109,53 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | W | 101,32 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | A | 221,67 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | E | 248,48 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | F | 255,12 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | K | 234,22 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | S | 239,67 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | T | 249,92 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | W | 238,11 |
Goldman Sachs Multi Factor | A | 183,12 |
Goldman Sachs Multi Factor | F | 210,84 |
Goldman Sachs Multi Factor | K | 191,34 |
Goldman Sachs Multi Factor | S | 199,53 |
Goldman Sachs Multi Factor | T | 212,69 |
Goldman Sachs Multi Factor | W | 193,58 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | 87,65 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | 96,17 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | 99,44 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | 92,44 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | S | 94,15 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | 97,40 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | W | 93,61 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | A | 147,09 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | E | 154,21 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | F | 161,65 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | K | 152,52 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | P | 146,59 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | S | 155,94 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | T | 156,41 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | W | 154,53 |
Goldman Sachs Total Return | A | 138,28 |
Goldman Sachs Total Return | K | 139,91 |
Goldman Sachs Total Return | U | 147,95 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | A | 531,69 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | K | 532,14 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | U | 537,50 |
ING Pakiet Ostrożny | A | 132,87 |
ING Pakiet Ostrożny | U | 134,17 |
ING Pakiet Umiarkowany | A | 132,65 |
Goldman Sachs Konserwatywny | A | 328,19 |
Goldman Sachs Konserwatywny | E | 334,58 |
Goldman Sachs Konserwatywny | F | 341,56 |
Goldman Sachs Konserwatywny | K | 332,35 |
Goldman Sachs Konserwatywny | S | 334,13 |
Goldman Sachs Konserwatywny | T | 336,21 |
Goldman Sachs Konserwatywny | U | 331,27 |
Goldman Sachs Konserwatywny | W | 331,82 |
Goldman Sachs Obligacji | A | 377,35 |
Goldman Sachs Obligacji | A2 | 382,87 |
Goldman Sachs Obligacji | E | 417,01 |
Goldman Sachs Obligacji | F | 415,52 |
Goldman Sachs Obligacji | I | 378,79 |
Goldman Sachs Obligacji | K | 392,49 |
Goldman Sachs Obligacji | P | 381,88 |
Goldman Sachs Obligacji | S | 401,66 |
Goldman Sachs Obligacji | T | 402,02 |
Goldman Sachs Obligacji | U | 385,31 |
Goldman Sachs Obligacji | W | 398,01 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | A | 170,76 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | E | 173,40 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | F | 181,93 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | K | 175,13 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | P | 170,72 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | S | 179,16 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | T | 174,98 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | U | 174,53 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | W | 177,72 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | A | 365,91 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | E | 486,98 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | F | 448,19 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | I | 367,55 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | K | 391,64 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | S | 413,62 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | T | 462,51 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | U | 379,25 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | W | 407,37 |
Goldman Sachs Zrównoważony | A | 505,07 |
Goldman Sachs Zrównoważony | E | 754,16 |
Goldman Sachs Zrównoważony | F | 637,68 |
Goldman Sachs Zrównoważony | I | 509,21 |
Goldman Sachs Zrównoważony | K | 541,80 |
Goldman Sachs Zrównoważony | S | 578,29 |
Goldman Sachs Zrównoważony | T | 633,65 |
Goldman Sachs Zrównoważony | U | 523,57 |
Goldman Sachs Zrównoważony | W | 567,67 |
Goldman Sachs Akcji | A | 555,73 |
Goldman Sachs Akcji | E | 845,04 |
Goldman Sachs Akcji | F | 712,35 |
Goldman Sachs Akcji | I | 557,90 |
Goldman Sachs Akcji | K | 592,42 |
Goldman Sachs Akcji | S | 634,82 |
Goldman Sachs Akcji | T | 711,35 |
Goldman Sachs Akcji | U | 574,55 |
Goldman Sachs Akcji | W | 621,74 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | A | 458,59 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | K | 458,36 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | U | 474,74 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | A | 280,46 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | E | 308,69 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | F | 338,01 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | K | 299,19 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | P | 284,19 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | S | 308,79 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | T | 280,43 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | U | 290,16 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | W | 314,18 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | A | 124,18 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | P | 128,05 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | U | 128,23 |
Goldman Sachs Indeks Obligacji | A | 101,77 |
Goldman Sachs Indeks Obligacji | P | 102,60 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | A | 155,41 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | E | 159,89 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | F | 169,88 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | K | 160,29 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | S | 163,75 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | T | 166,57 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | W | 161,55 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | A | 165,16 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | E | 172,15 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | F | 183,68 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | K | 173,09 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | S | 175,97 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | T | 180,47 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | W | 173,93 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | A | 172,95 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | E | 182,74 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | F | 195,01 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | K | 180,83 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | S | 185,38 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | T | 192,44 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | W | 183,11 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | A | 176,80 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | E | 187,85 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | F | 202,74 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | K | 186,92 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | S | 191,24 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | T | 200,39 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | W | 188,77 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | A | 176,88 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | E | 189,07 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | F | 206,50 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | K | 189,03 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | S | 193,29 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | T | 204,40 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | W | 190,59 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | A | 179,79 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | E | 192,96 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | F | 211,02 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | K | 192,27 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | S | 197,83 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | T | 209,53 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | W | 195,21 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | A | 142,47 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | F | 152,13 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | K | 147,24 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | S | 154,57 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | T | 147,82 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | W | 152,35 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | A | 146,31 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | F | 155,53 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | K | 151,22 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | S | 158,86 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | T | 153,84 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | W | 156,50 |
Goldman Sachs Akcji CEE | A | 633,20 |
Goldman Sachs Akcji CEE | A2 | 648,00 |
Goldman Sachs Akcji CEE | K | 637,13 |
Goldman Sachs Emerytura 2025 | A | 13,45 |
Goldman Sachs Emerytura 2030 | A | 14,51 |
Goldman Sachs Emerytura 2035 | A | 15,72 |
Goldman Sachs Emerytura 2040 | A | 16,71 |
Goldman Sachs Emerytura 2045 | A | 17,22 |
Goldman Sachs Emerytura 2050 | A | 17,60 |
Goldman Sachs Emerytura 2055 | A | 17,68 |
Goldman Sachs Emerytura 2060 | A | 18,54 |
Goldman Sachs Emerytura 2065 | A | 15,19 |
kom mra