Publikacja: 2025-06-11 15:49
Goldman Sachs TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
Goldman Sachs TFI SA wartości jednostek uczestnictwa: 2025-06-10
Aktywa netto na jednostkę
Fundusz | kat. J.U. | 2025.06.10 |
---|---|---|
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | A | 141,29 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | F | 146,06 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | S | 141,72 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | T | 142,70 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | W | 142,70 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | A | 134,25 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | E | 136,45 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | F | 140,83 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | K | 136,22 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | P | 135,24 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | S | 140,47 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | T | 135,73 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | U | 137,12 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | W | 139,08 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | A | 416,69 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | E | 495,18 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | F | 491,55 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | K | 443,04 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | S | 465,36 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | T | 495,60 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | W | 458,69 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | A | 366,43 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | E | 408,18 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | F | 432,88 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | K | 390,00 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | S | 405,90 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | T | 431,83 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | W | 402,95 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | A | 280,92 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | E | 305,61 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | F | 332,32 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | K | 298,94 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | S | 311,32 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | T | 331,40 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | W | 309,47 |
Goldman Sachs Japonia | A | 393,86 |
Goldman Sachs Japonia | E | 439,30 |
Goldman Sachs Japonia | F | 465,52 |
Goldman Sachs Japonia | K | 419,02 |
Goldman Sachs Japonia | S | 422,85 |
Goldman Sachs Japonia | T | 463,23 |
Goldman Sachs Japonia | W | 431,86 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | A | 232,97 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | E | 257,81 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | F | 267,99 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | K | 236,58 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | S | 253,75 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | T | 270,20 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | W | 247,40 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | 154,13 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | 184,01 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | 182,69 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | 164,06 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | S | 172,74 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | 184,18 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | W | 169,71 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | A | 92,97 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | E | 104,86 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | F | 109,82 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | K | 95,67 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | P | 92,97 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | S | 101,48 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | T | 109,69 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | W | 101,46 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | A | 221,83 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | E | 248,66 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | F | 255,31 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | K | 234,39 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | P | 0,00 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | S | 239,85 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | T | 250,10 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | W | 238,29 |
Goldman Sachs Multi Factor | A | 182,75 |
Goldman Sachs Multi Factor | F | 210,42 |
Goldman Sachs Multi Factor | K | 190,96 |
Goldman Sachs Multi Factor | S | 199,13 |
Goldman Sachs Multi Factor | T | 212,27 |
Goldman Sachs Multi Factor | W | 193,20 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | 87,72 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | 96,25 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | 99,52 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | 92,51 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | S | 94,23 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | 97,48 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | W | 93,68 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | A | 147,18 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | E | 154,30 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | F | 161,75 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | K | 152,62 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | P | 146,68 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | S | 156,04 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | T | 156,50 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | W | 154,62 |
Goldman Sachs Total Return | A | 138,11 |
Goldman Sachs Total Return | K | 139,72 |
Goldman Sachs Total Return | U | 147,71 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | A | 532,03 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | K | 532,48 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | U | 537,90 |
ING Pakiet Ostrożny | A | 132,98 |
ING Pakiet Ostrożny | U | 134,28 |
ING Pakiet Umiarkowany | A | 132,86 |
Goldman Sachs Konserwatywny | A | 328,29 |
Goldman Sachs Konserwatywny | E | 334,67 |
Goldman Sachs Konserwatywny | F | 341,66 |
Goldman Sachs Konserwatywny | K | 332,45 |
Goldman Sachs Konserwatywny | P | 0,00 |
Goldman Sachs Konserwatywny | S | 334,23 |
Goldman Sachs Konserwatywny | T | 336,31 |
Goldman Sachs Konserwatywny | U | 331,37 |
Goldman Sachs Konserwatywny | W | 331,92 |
Goldman Sachs Obligacji | A | 377,94 |
Goldman Sachs Obligacji | A2 | 383,47 |
Goldman Sachs Obligacji | E | 417,65 |
Goldman Sachs Obligacji | F | 416,17 |
Goldman Sachs Obligacji | I | 379,38 |
Goldman Sachs Obligacji | K | 393,10 |
Goldman Sachs Obligacji | P | 382,47 |
Goldman Sachs Obligacji | S | 402,29 |
Goldman Sachs Obligacji | T | 402,64 |
Goldman Sachs Obligacji | U | 385,91 |
Goldman Sachs Obligacji | W | 398,63 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | A | 170,84 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | E | 173,49 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | F | 182,03 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | K | 175,20 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | P | 170,80 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | S | 179,25 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | T | 175,07 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | U | 174,62 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | W | 177,81 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | A | 368,08 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | E | 489,88 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | F | 450,86 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | I | 369,73 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | K | 393,97 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | P | 0,00 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | S | 416,09 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | T | 465,27 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | U | 381,52 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | W | 409,81 |
Goldman Sachs Zrównoważony | A | 509,51 |
Goldman Sachs Zrównoważony | E | 760,82 |
Goldman Sachs Zrównoważony | F | 643,32 |
Goldman Sachs Zrównoważony | I | 513,70 |
Goldman Sachs Zrównoważony | K | 546,58 |
Goldman Sachs Zrównoważony | P | 0,00 |
Goldman Sachs Zrównoważony | S | 583,40 |
Goldman Sachs Zrównoważony | T | 639,24 |
Goldman Sachs Zrównoważony | U | 528,20 |
Goldman Sachs Zrównoważony | W | 572,69 |
Goldman Sachs Akcji | A | 563,95 |
Goldman Sachs Akcji | E | 857,55 |
Goldman Sachs Akcji | F | 722,91 |
Goldman Sachs Akcji | I | 566,15 |
Goldman Sachs Akcji | K | 601,19 |
Goldman Sachs Akcji | P | 0,00 |
Goldman Sachs Akcji | S | 644,24 |
Goldman Sachs Akcji | T | 721,89 |
Goldman Sachs Akcji | U | 583,07 |
Goldman Sachs Akcji | W | 630,96 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | A | 461,34 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | K | 461,11 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | U | 477,60 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | A | 284,58 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | E | 313,24 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | F | 342,99 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | K | 303,59 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | P | 288,37 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | S | 313,34 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | T | 284,56 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | U | 294,44 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | W | 318,81 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | A | 124,41 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | P | 128,28 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | U | 128,47 |
Goldman Sachs Indeks Obligacji | A | 101,89 |
Goldman Sachs Indeks Obligacji | P | 102,72 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | A | 155,56 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | E | 160,05 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | F | 170,05 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | K | 160,45 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | S | 163,91 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | T | 166,74 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | W | 161,71 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | A | 165,39 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | E | 172,39 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | F | 183,94 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | K | 173,34 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | S | 176,22 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | T | 180,73 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | W | 174,18 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | A | 173,28 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | E | 183,08 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | F | 195,38 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | K | 181,17 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | S | 185,73 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | T | 192,81 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | W | 183,46 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | A | 177,16 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | E | 188,23 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | F | 203,17 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | K | 187,31 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | S | 191,64 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | T | 200,80 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | W | 189,16 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | A | 177,26 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | E | 189,48 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | F | 206,95 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | K | 189,44 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | S | 193,72 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | T | 204,84 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | W | 191,00 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | A | 180,19 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | E | 193,40 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | F | 211,50 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | K | 192,70 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | S | 198,28 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | T | 210,01 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | W | 195,65 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | A | 142,80 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | F | 152,49 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | K | 147,59 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | S | 154,94 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | T | 148,17 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | W | 152,72 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | A | 146,67 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | F | 155,92 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | K | 151,59 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | S | 159,26 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | T | 154,23 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | W | 156,89 |
Goldman Sachs Akcji CEE | A | 637,56 |
Goldman Sachs Akcji CEE | A2 | 652,48 |
Goldman Sachs Akcji CEE | K | 641,52 |
Goldman Sachs Emerytura 2025 | A | 13,49 |
Goldman Sachs Emerytura 2030 | A | 14,56 |
Goldman Sachs Emerytura 2035 | A | 15,81 |
Goldman Sachs Emerytura 2040 | A | 16,82 |
Goldman Sachs Emerytura 2045 | A | 17,34 |
Goldman Sachs Emerytura 2050 | A | 17,73 |
Goldman Sachs Emerytura 2055 | A | 17,82 |
Goldman Sachs Emerytura 2060 | A | 18,68 |
Goldman Sachs Emerytura 2065 | A | 15,30 |
kom abs/