Publikacja: 2025-06-12 16:27
Goldman Sachs TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
Goldman Sachs TFI SA wartości jednostek uczestnictwa: 2025-06-11
Aktywa netto na jednostkę
Fundusz | kat. J.U. | 2025.06.11 |
---|---|---|
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | A | 141,30 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | F | 146,07 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | S | 141,73 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | T | 142,71 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | W | 142,71 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | A | 134,27 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | E | 136,48 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | F | 140,86 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | K | 136,25 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | P | 135,26 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | S | 140,50 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | T | 135,76 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | U | 137,15 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | W | 139,11 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | A | 414,29 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | E | 492,34 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | F | 488,74 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | K | 440,50 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | S | 462,70 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | T | 492,76 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | W | 456,07 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | A | 365,40 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | E | 407,04 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | F | 431,68 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | K | 388,90 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | S | 404,78 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | T | 430,63 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | W | 401,83 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | A | 280,04 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | E | 304,66 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | F | 331,29 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | K | 298,00 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | S | 310,35 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | T | 330,37 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | W | 308,51 |
Goldman Sachs Japonia | A | 396,60 |
Goldman Sachs Japonia | E | 442,38 |
Goldman Sachs Japonia | F | 468,78 |
Goldman Sachs Japonia | K | 421,94 |
Goldman Sachs Japonia | S | 425,81 |
Goldman Sachs Japonia | T | 466,47 |
Goldman Sachs Japonia | W | 434,88 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | A | 233,87 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | E | 258,80 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | F | 269,03 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | K | 237,49 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | S | 254,73 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | T | 271,24 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | W | 248,36 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | 154,42 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | 184,35 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | 183,03 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | 164,37 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | S | 173,06 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | 184,53 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | W | 170,03 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | A | 92,47 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | E | 104,30 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | F | 109,23 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | K | 95,16 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | P | 92,47 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | S | 100,94 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | T | 109,11 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | W | 100,93 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | A | 222,09 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | E | 248,95 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | F | 255,61 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | K | 234,67 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | P | 0,00 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | S | 240,14 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | T | 250,40 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | W | 238,57 |
Goldman Sachs Multi Factor | A | 183,21 |
Goldman Sachs Multi Factor | F | 210,96 |
Goldman Sachs Multi Factor | K | 191,45 |
Goldman Sachs Multi Factor | S | 199,64 |
Goldman Sachs Multi Factor | T | 212,81 |
Goldman Sachs Multi Factor | W | 193,69 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | 87,87 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | 96,42 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | 99,70 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | 92,67 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | S | 94,39 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | 97,65 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | W | 93,85 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | A | 147,43 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | E | 154,57 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | F | 162,02 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | K | 152,88 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | P | 146,93 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | S | 156,30 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | T | 156,77 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | W | 154,89 |
Goldman Sachs Total Return | A | 138,32 |
Goldman Sachs Total Return | K | 139,95 |
Goldman Sachs Total Return | U | 148,02 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | A | 532,17 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | K | 532,62 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | U | 538,05 |
ING Pakiet Ostrożny | A | 133,01 |
ING Pakiet Ostrożny | U | 134,31 |
ING Pakiet Umiarkowany | A | 133,14 |
Goldman Sachs Konserwatywny | A | 328,30 |
Goldman Sachs Konserwatywny | E | 334,69 |
Goldman Sachs Konserwatywny | F | 341,68 |
Goldman Sachs Konserwatywny | K | 332,46 |
Goldman Sachs Konserwatywny | P | 0,00 |
Goldman Sachs Konserwatywny | S | 334,25 |
Goldman Sachs Konserwatywny | T | 336,33 |
Goldman Sachs Konserwatywny | U | 331,39 |
Goldman Sachs Konserwatywny | W | 331,93 |
Goldman Sachs Obligacji | A | 377,91 |
Goldman Sachs Obligacji | A2 | 383,45 |
Goldman Sachs Obligacji | E | 417,63 |
Goldman Sachs Obligacji | F | 416,16 |
Goldman Sachs Obligacji | I | 379,35 |
Goldman Sachs Obligacji | K | 393,08 |
Goldman Sachs Obligacji | P | 382,45 |
Goldman Sachs Obligacji | S | 402,27 |
Goldman Sachs Obligacji | T | 402,62 |
Goldman Sachs Obligacji | U | 385,90 |
Goldman Sachs Obligacji | W | 398,62 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | A | 170,87 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | E | 173,53 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | F | 182,07 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | K | 175,24 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | P | 170,83 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | S | 179,30 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | T | 175,11 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | U | 174,66 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | W | 177,85 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | A | 367,50 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | E | 489,12 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | F | 450,17 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | I | 369,15 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | K | 393,36 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | P | 0,00 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | S | 415,45 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | T | 464,55 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | U | 380,93 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | W | 409,18 |
Goldman Sachs Zrównoważony | A | 508,24 |
Goldman Sachs Zrównoważony | E | 758,94 |
Goldman Sachs Zrównoważony | F | 641,73 |
Goldman Sachs Zrównoważony | I | 512,41 |
Goldman Sachs Zrównoważony | K | 545,22 |
Goldman Sachs Zrównoważony | P | 0,00 |
Goldman Sachs Zrównoważony | S | 581,97 |
Goldman Sachs Zrównoważony | T | 637,67 |
Goldman Sachs Zrównoważony | U | 526,90 |
Goldman Sachs Zrównoważony | W | 571,29 |
Goldman Sachs Akcji | A | 561,59 |
Goldman Sachs Akcji | E | 853,98 |
Goldman Sachs Akcji | F | 719,91 |
Goldman Sachs Akcji | I | 563,78 |
Goldman Sachs Akcji | K | 598,68 |
Goldman Sachs Akcji | P | 0,00 |
Goldman Sachs Akcji | S | 641,57 |
Goldman Sachs Akcji | T | 718,89 |
Goldman Sachs Akcji | U | 580,65 |
Goldman Sachs Akcji | W | 628,35 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | A | 461,54 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | K | 461,31 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | U | 477,82 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | A | 283,93 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | E | 312,52 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | F | 342,21 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | K | 302,89 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | P | 287,70 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | S | 312,63 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | T | 283,91 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | U | 293,77 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | W | 318,08 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | A | 124,75 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | P | 128,64 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | U | 128,83 |
Goldman Sachs Indeks Obligacji | A | 101,88 |
Goldman Sachs Indeks Obligacji | P | 102,72 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | A | 155,61 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | E | 160,10 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | F | 170,11 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | K | 160,50 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | S | 163,97 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | T | 166,79 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | W | 161,77 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | A | 165,44 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | E | 172,44 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | F | 183,99 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | K | 173,38 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | S | 176,27 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | T | 180,78 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | W | 174,23 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | A | 173,34 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | E | 183,15 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | F | 195,46 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | K | 181,24 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | S | 185,81 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | T | 192,88 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | W | 183,53 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | A | 177,25 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | E | 188,32 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | F | 203,27 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | K | 187,40 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | S | 191,73 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | T | 200,90 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | W | 189,25 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | A | 177,35 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | E | 189,58 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | F | 207,06 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | K | 189,54 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | S | 193,82 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | T | 204,95 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | W | 191,10 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | A | 180,29 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | E | 193,50 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | F | 211,62 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | K | 192,81 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | S | 198,40 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | T | 210,13 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | W | 195,76 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | A | 142,88 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | F | 152,58 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | K | 147,67 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | S | 155,03 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | T | 148,26 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | W | 152,80 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | A | 146,76 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | F | 156,02 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | K | 151,68 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | S | 159,36 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | T | 154,33 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | W | 156,99 |
Goldman Sachs Akcji CEE | A | 635,17 |
Goldman Sachs Akcji CEE | A2 | 650,06 |
Goldman Sachs Akcji CEE | K | 639,12 |
Goldman Sachs Emerytura 2025 | A | 13,48 |
Goldman Sachs Emerytura 2030 | A | 14,56 |
Goldman Sachs Emerytura 2035 | A | 15,81 |
Goldman Sachs Emerytura 2040 | A | 16,82 |
Goldman Sachs Emerytura 2045 | A | 17,34 |
Goldman Sachs Emerytura 2050 | A | 17,73 |
Goldman Sachs Emerytura 2055 | A | 17,82 |
Goldman Sachs Emerytura 2060 | A | 18,69 |
Goldman Sachs Emerytura 2065 | A | 15,30 |
kom amp/