Publikacja: 2025-06-12 16:29
TFI Allianz Polska SA wartości jednostek uczestnictwa
TFI Allianz Polska SA wartości jednostek na dzień: 2025-06-11
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 11.06 | 10.06 | zmiana % |
---|---|---|---|
Allianz Sub Akcji Globalnych | 186,56 | 186,05 | 0,27 |
Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 232,38 | 232,62 | -0,10 |
Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 114,73 | 114,10 | 0,55 |
Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 177,71 | 178,00 | -0,16 |
Allianz Sub Dochodowy | 105,98 | 105,97 | 0,01 |
Allianz Sub Dłużnych Papierów Korporacyjnych | 106,78 | 106,77 | 0,01 |
Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 138,16 | 137,81 | 0,25 |
Allianz Sub Konserwatywny | 192,24 | 192,25 | -0,01 |
Allianz Sub Obligacji Dynamiczny | 104,59 | 104,59 | 0,00 |
Allianz Sub Obligacji Globalnych | 128,37 | 128,07 | 0,23 |
Allianz Sub Obligacji Plus | 219,29 | 219,24 | 0,02 |
Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 159,19 | 159,21 | -0,01 |
Allianz Sub Selektywny | 163,17 | 163,79 | -0,38 |
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 179,21 | 179,44 | -0,13 |
Allianz Sub Turbo Akcji | 104,49 | 104,97 | -0,46 |
Allianz Sub Zrównoważony | 107,15 | 107,37 | -0,20 |
Allianz Sub PIMCO Emerging Local Bond | 110,26 | 109,99 | 0,25 |
Allianz Sub PIMCO Emerging Markets Bond ESG | 116,17 | 115,87 | 0,26 |
Allianz Sub PIMCO ESG Income | 99,68 | 99,38 | 0,30 |
Allianz Sub PIMCO Global Bond ESG | 110,72 | 110,51 | 0,19 |
Allianz Sub PIMCO Global High Yield Bond | 135,00 | 134,86 | 0,10 |
Allianz Sub PIMCO Income | 127,60 | 127,19 | 0,32 |
kom amp/