TFI SUPERFUND SA wartości jednostek uczestnictwa
TFI SUPERFUND SA wartości jednostek na dzień: 2025-05-05
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 5.05 | 2.05 | zmiana % |
---|---|---|---|
SUPERFUND AKCJI BLOCKCHAIN EUR | 125,93 | 130,82 | -3,74 |
SUPERFUND AKCJI BLOCKCHAIN | 538,47 | 559,24 | -3,71 |
SUPERFUND AKCYJNY | 137,78 | 138,52 | -0,53 |
SUPERFUND GoldFuture EUR | 117,47 | 120,22 | -2,29 |
SUPERFUND GoldFuture | 502,32 | 513,93 | -2,26 |
SUPERFUND GoldFuture USD | 133,06 | 136,24 | -2,33 |
SUPERFUND GREEN EURO | 103,57 | 104,23 | -0,63 |
SUPERFUND GREEN | 442,85 | 445,57 | -0,61 |
SUPERFUND GREEN USD | 117,31 | 118,12 | -0,69 |
SUPERFUND Obligacyjny Uniwersalny | 146,69 | 147,11 | -0,29 |
SUPERFUND Plus US 500 EUR | 133,20 | 133,49 | -0,22 |
SUPERFUND Plus US 500 | 569,57 | 570,69 | -0,20 |
SUPERFUND RED EUR | 52,81 | 52,99 | -0,34 |
SUPERFUND RED | 225,81 | 226,54 | -0,32 |
SUPERFUND RED USD | 59,81 | 60,06 | -0,42 |
SUPERFUND SILVER EUR | 61,36 | 62,46 | -1,76 |
SUPERFUND SILVER | 262,38 | 267,00 | -1,73 |
SUPERFUND SILVER USD | 69,50 | 70,78 | -1,81 |
SUPERFUND SILVER POW PSI EUR | 10,07 | 10,26 | -1,85 |
SUPERFUND SILVER POW PSI | 43,04 | 43,86 | -1,87 |
SUPERFUND SILVER POW PSI USD | 11,40 | 11,63 | -1,98 |
SUPERFUND SILVER POW S EUR | 9,87 | 10,06 | -1,89 |
SUPERFUND SILVER POW S | 42,22 | 43,02 | -1,86 |
SUPERFUND SILVER POW S USD | 11,18 | 11,40 | -1,93 |
SUPERFUND SILVER POW I EUR | 10,04 | 10,23 | -1,86 |
SUPERFUND SILVER POW I | 42,92 | 43,73 | -1,85 |
SUPERFUND SILVER POW I USD | 11,37 | 11,59 | -1,90 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR | 512,08 | 512,56 | -0,09 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus | 2189,64 | 2191,21 | -0,07 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD | 580,01 | 580,88 | -0,15 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja | 156,71 | 156,79 | -0,05 |
SUPERFUND SPÓLEK ZLOTA I SREBRA | 132,86 | 129,58 | 2,53 |
SUPERFUND Stabilnego Wzrostu EUR | 115,72 | 114,32 | 1,22 |
SUPERFUND Stabilnego Wzrostu | 494,81 | 488,70 | 1,25 |
SUPERFUND Stabilnego Wzrostu USD | 131,07 | 129,55 | 1,17 |
SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 15,92 | 16,23 | -1,91 |
SUPERFUND TREND Podstawowy | 68,09 | 69,38 | -1,86 |
SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 18,04 | 18,39 | -1,90 |
kom amp/