Publikacja: 2025-06-11 15:54
TFI SUPERFUND SA wartości jednostek uczestnictwa
TFI SUPERFUND SA wartości jednostek na dzień: 2025-06-10
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 10.06 | 9.06 | zmiana % |
---|---|---|---|
SUPERFUND AKCJI BLOCKCHAIN EUR | 162,14 | 161,79 | 0,22 |
SUPERFUND AKCJI BLOCKCHAIN | 690,89 | 691,99 | -0,16 |
SUPERFUND AKCYJNY | 140,50 | 139,21 | 0,93 |
SUPERFUND Globalny Sicav EURO | 106,41 | 105,38 | 0,98 |
SUPERFUND Globalny Sicav | 453,42 | 450,74 | 0,59 |
SUPERFUND Globalny Sicav USD | 121,39 | 120,43 | 0,80 |
SUPERFUND GoldFuture EUR | 122,84 | 122,82 | 0,02 |
SUPERFUND GoldFuture | 523,45 | 525,34 | -0,36 |
SUPERFUND GoldFuture USD | 140,14 | 140,36 | -0,16 |
SUPERFUND Obligacyjny Uniwersalny | 146,07 | 145,84 | 0,16 |
SUPERFUND Plus US 500 EUR | 147,00 | 146,56 | 0,30 |
SUPERFUND Plus US 500 | 626,37 | 626,87 | -0,08 |
SUPERFUND RED EUR | 54,23 | 54,00 | 0,43 |
SUPERFUND RED | 231,09 | 230,98 | 0,05 |
SUPERFUND RED USD | 61,87 | 61,71 | 0,26 |
SUPERFUND SILVER EUR | 69,32 | 68,18 | 1,67 |
SUPERFUND SILVER | 295,39 | 291,63 | 1,29 |
SUPERFUND SILVER USD | 79,08 | 77,92 | 1,49 |
SUPERFUND SILVER POW PSI EUR | 11,36 | 11,18 | 1,61 |
SUPERFUND SILVER POW PSI | 48,42 | 47,82 | 1,25 |
SUPERFUND SILVER POW PSI USD | 12,96 | 12,78 | 1,41 |
SUPERFUND SILVER POW S EUR | 11,15 | 10,97 | 1,64 |
SUPERFUND SILVER POW S | 47,49 | 46,90 | 1,26 |
SUPERFUND SILVER POW S USD | 12,71 | 12,53 | 1,44 |
SUPERFUND SILVER POW I EUR | 11,33 | 11,15 | 1,61 |
SUPERFUND SILVER POW I | 48,27 | 47,67 | 1,26 |
SUPERFUND SILVER POW I USD | 12,92 | 12,74 | 1,41 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR | 516,77 | 514,60 | 0,42 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus | 2201,99 | 2201,03 | 0,04 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD | 589,52 | 588,09 | 0,24 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja | 157,59 | 157,53 | 0,04 |
SUPERFUND SPÓLEK ZLOTA I SREBRA | 143,10 | 145,35 | -1,55 |
SUPERFUND Stabilnego Wzrostu EUR | 120,00 | 119,91 | 0,08 |
SUPERFUND Stabilnego Wzrostu | 511,32 | 512,89 | -0,31 |
SUPERFUND Stabilnego Wzrostu USD | 136,89 | 137,04 | -0,11 |
SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 18,10 | 17,80 | 1,69 |
SUPERFUND TREND Podstawowy | 77,12 | 76,14 | 1,29 |
SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 20,65 | 20,34 | 1,52 |
kom abs