NBP Referential Fixing - Table nr 098/A/NBP/2025

National Bank of Poland referential fixing rates for Polish zloty (PLN) to foreign currencies, as announced for 2025-05-22


Foreign Currency Code Rate %*
Baht 1 THB 0.1145 0.26
US Dollar 1 USD 3.7559 0.29
Australian Dollar 1 AUD 2.4177 0.25
Hong Kong Dollar 1 HKD 0.4799 0.38
Canadian Dollar 1 CAD 2.7074 0.45
New Zealand Dollar 1 NZD 2.2231 0.14
Singapore Dollar 1 SGD 2.9103 0.34
Euro 1 EUR 4.2447 0.10
Forint 100 HUF 1.0527 -0.05
Swiss Franc 1 CHF 4.5456 0.20
Pound Sterling 1 GBP 5.0334 0.31
Hryvnia 1 UAH 0.0904 0.00
Yen 100 JPY 2.6212 0.87
Czech Koruna 1 CZK 0.1704 0.00
Danish Krone 1 DKK 0.5690 0.09
Iceland Krona 100 ISK 2.9395 0.45
Norwegian Krone 1 NOK 0.3690 0.30
Swedish Krona 1 SEK 0.3913 0.13
Romanian Leu 1 RON 0.8381 0.34
Bulgarian Lev 1 BGN 2.1703 0.11
Turkish Lira 1 TRY 0.0963 0.00
New Israeli Shekel 1 ILS 1.0518 -0.38
Chilean Peso 100 CLP 0.3979 0.35
Philippine Peso 1 PHP 0.0675 0.30
Mexican Peso 1 MXN 0.1941 0.05
Rand 1 ZAR 0.2091 0.10
Brazilian Real 1 BRL 0.6653 0.68
Malaysian Ringgit 1 MYR 0.8814 0.56
Rupiah 10000 IDR 2.3000 0.69
Indian Rupee 100 INR 4.3654 -0.11
Won 100 KRW 0.2713 0.56
Yuan Renminbi 1 CNY 0.5212 0.29
SDR Int'l Monetary Fund (I.M.F.) 1 XDR 5.0867 -0.25

 

* Change in foreign currency to zloty rate from previous listing.

 

abs

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5474 0,34%
1 EUR 4,2502 0,25%
1 GBP 5,0531 0,58%
100 JPY 2,6180 0,61%
1 USD 3,7669 0,72%