Publikacja: 2025-05-23 11:46
Tabela kursów średnich NBP nr 099/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-05-23
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1150 | 0,44 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,7506 | -0,14 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,4206 | 0,12 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4790 | -0,19 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7145 | 0,26 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2292 | 0,27 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9156 | 0,18 |
euro | 1 EUR | 4,2541 | 0,22 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0546 | 0,18 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5392 | -0,14 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0587 | 0,50 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0904 | 0,00 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6172 | -0,15 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1709 | 0,29 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5703 | 0,23 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9379 | -0,05 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3702 | 0,33 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3928 | 0,38 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8418 | 0,44 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1751 | 0,22 |
lira turecka | 1 TRY | 0,0961 | -0,21 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0421 | -0,92 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,3977 | -0,05 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0678 | 0,44 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1946 | 0,26 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2097 | 0,29 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6560 | -1,40 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8864 | 0,57 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,3127 | 0,55 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,3928 | 0,63 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2740 | 1,00 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5218 | 0,12 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,0964 | 0,19 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/