Publikacja: 2025-06-12 11:49
Tabela kursów średnich NBP nr 113/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-06-12
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1137 | -0,61 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,6929 | -1,01 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,4009 | -1,14 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4705 | -1,01 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7045 | -0,81 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2283 | -0,98 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,8832 | -0,58 |
euro | 1 EUR | 4,2631 | -0,03 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0635 | -0,09 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5333 | -0,11 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0098 | -0,48 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0889 | -1,11 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,5681 | -0,13 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1721 | 0,00 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5715 | -0,03 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9687 | -0,03 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3685 | -0,05 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3889 | 0,13 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8473 | -0,12 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1797 | -0,03 |
lira turecka | 1 TRY | 0,0937 | -1,47 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0346 | -3,11 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,3953 | -0,35 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0663 | -0,75 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1950 | -0,51 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2069 | -1,71 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6670 | -0,36 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8738 | -0,75 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,2747 | -0,89 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,3127 | -1,10 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2728 | 0,44 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5144 | -0,92 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,0742 | -0,24 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs