Publikacja: 2025-09-19 18:02
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5458,42 | 0,03 | 1,26 | -0,45 | 10,42 | 11,49 |
DAX | Niemcy | 23639,41 | -0,15 | -0,25 | -3,21 | 24,40 | 18,74 |
FTSE 100 | W.Brytania | 9216,67 | -0,12 | -0,72 | 0,30 | 10,66 | 12,77 |
CAC 40 | Francja | 7853,59 | -0,01 | 0,36 | -1,57 | 3,13 | 6,41 |
IBEX 35 | Hiszpania | 15260,70 | 0,56 | -0,31 | -0,28 | 29,57 | 31,61 |
FTSE MIB | Włochy | 42312,28 | 0,01 | -0,60 | -1,65 | 24,28 | 23,77 |
ASE | Grecja | 2030,46 | 0,17 | -1,56 | -3,12 | 42,15 | 38,16 |
BUX | Węgry | 100099,00 | 0,47 | -1,09 | -6,05 | 36,96 | 26,19 |
PX | Czechy | 2294,03 | 0,46 | 0,05 | -1,01 | 44,82 | 30,33 |
BIST 100 | Turcja | 11294,48 | 2,23 | 8,89 | 3,03 | 13,22 | 14,89 |
WIG20 | Polska | 2802,69 | -0,24 | -1,19 | -6,36 | 20,45 | 27,86 |
WIG | Polska | 105381,00 | -0,17 | -0,97 | -5,26 | 26,65 | 32,43 |
mWIG40 | Polska | 7806,63 | -0,40 | -0,96 | -4,55 | 26,62 | 27,51 |
(PAP Biznes)
pat/