sWIG80TR

38 513,73
187.06
0.49%
Brak danych
min. 52. weeks. / max. 52. weeks.
Kapitalizacja (mln zł)
ACAUTOGAZ ACG 21.02.2025 10:01 32,40 1.25 0,40 31,70 31,70 32,40 269,00 8 626,30 298,04
AGORA AGO 21.02.2025 09:53 11,02 -0.36 -0,04 11,08 11,02 11,08 605,00 6 687,68 513,32
AILLERON ALL 21.02.2025 10:38 24,35 0.62 0,15 24,00 24,00 24,35 1 501,00 36 281,85 300,86
AMBRA AMB 21.02.2025 10:44 23,50 0.86 0,20 23,30 23,10 23,50 698,00 16 286,90 592,36
AMICA AMC 21.02.2025 10:46 63,80 1.43 0,90 62,90 62,90 63,90 537,00 34 015,80 496,06
APATOR APT 21.02.2025 10:44 18,96 -0.52 -0,10 18,84 18,80 19,16 1 946,00 36 839,14 618,99
ARCHICOM ARH 21.02.2025 10:37 35,40 2.61 0,90 35,30 35,30 35,40 139,00 4 920,10 2 070,76
ASSECOBS ABS 21.02.2025 10:26 65,40 -0.3 -0,20 65,00 65,00 66,40 268,00 17 519,40 2 185,55
ASSECOSEE ASE 21.02.2025 10:26 52,40 -1.13 -0,60 53,00 52,40 53,00 7 162,00 379 584,80 2 719,26
ASTARTA AST 21.02.2025 10:42 48,95 2.94 1,40 47,45 47,45 50,50 15 916,00 783 698,55 1 223,75
ATAL 1AT 21.02.2025 10:45 50,80 1.8 0,90 49,90 49,80 50,80 157 426,00 7 949 453,25 2 195,30
BIOCELTIX BCX 21.02.2025 10:42 94,80 2.6 2,40 92,40 92,40 95,30 1 566,00 146 972,60 466,84
BIOTON BIO 21.02.2025 10:05 3,74 0.13 0,01 3,75 3,71 3,75 7 415,00 27 757,80 321,13
BLOOBER BLO 21.02.2025 10:44 29,35 -1.34 -0,40 29,20 29,20 29,75 3 452,00 101 832,65 566,73
BORYSZEW BRS 21.02.2025 10:44 5,11 0.39 0,02 5,10 5,09 5,11 2 345,00 11 943,09 1 226,40
BOS BOS 21.02.2025 09:58 12,05 0 0,00 12,05 11,85 12,05 86,00 1 027,15 1 120,02
BUMECH BMC 21.02.2025 10:33 10,04 0.4 0,04 10,00 10,00 10,18 3 149,00 31 814,50 145,40
CAPTORTX CTX 21.02.2025 10:38 49,10 -2.58 -1,30 50,00 49,10 50,00 577,00 28 462,40 269,83
CIGAMES CIG 21.02.2025 10:47 1,72 0.06 0,00 1,72 1,69 1,72 63 600,00 108 679,90 328,22
COGNOR COG 21.02.2025 10:47 6,79 2.88 0,19 6,67 6,60 6,79 39 944,00 267 552,63 1 163,95
COLUMBUS CLC 21.02.2025 10:47 8,09 1.13 0,09 7,99 7,92 8,10 18 653,00 150 318,38 556,38
COMP CMP 21.02.2025 10:18 162,00 1.25 2,00 160,00 159,00 162,00 17,00 2 717,00 731,97
CREEPYJAR CRJ 21.02.2025 10:07 364,00 2.97 10,50 354,00 354,00 364,00 146,00 52 182,50 254,57
CREOTECH CRI 21.02.2025 10:45 193,50 0.26 0,50 194,50 193,50 194,50 538,00 104 482,00 460,40
DATAWALK DAT 21.02.2025 10:37 66,70 -0.15 -0,10 67,00 65,90 67,20 1 481,00 98 576,10 375,72
DECORA DCR 21.02.2025 10:44 77,40 4.59 3,40 74,00 74,00 78,80 1 127,00 86 805,00 816,34
ECHO ECH 21.02.2025 10:01 4,35 1.16 0,05 4,37 4,35 4,37 247,00 1 074,61 1 795,20
ELEKTROTI ELT 21.02.2025 10:43 45,75 -1.19 -0,55 46,30 45,75 46,45 1 665,00 76 905,50 456,72
ENTER ENT 21.02.2025 09:48 59,30 -0.34 -0,20 59,50 59,20 60,10 331,00 19 694,40 1 040,34
ERBUD ERB 21.02.2025 10:43 39,00 -0.26 -0,10 39,10 38,60 39,40 1 016,00 39 667,80 465,26
FORTE FTE 21.02.2025 10:47 29,80 0.68 0,20 29,50 29,00 29,80 261,00 7 707,60 713,14
FERRO FRO 21.02.2025 10:28 36,10 -0.55 -0,20 36,00 35,80 36,30 508,00 18 320,70 766,86
GREENX GRX 21.02.2025 10:45 1,96 1.03 0,02 1,94 1,94 1,97 69 382,00 136 179,97 548,57
INSTALKRK INK 21.02.2025 09:23 39,20 0 0,00 39,20 39,20 39,20 1,00 39,20 285,59
KOGENERA KGN 21.02.2025 10:45 50,30 -1.18 -0,60 51,00 50,00 51,20 1 582,00 80 409,30 749,47
LUBAWA LBW 21.02.2025 10:43 6,13 -1.13 -0,07 6,20 6,09 6,22 159 147,00 979 034,82 921,16
MABION MAB 21.02.2025 10:42 10,36 0.39 0,04 10,38 10,24 10,60 52 275,00 545 945,94 167,44
MCI MCI 21.02.2025 09:48 26,20 -0.38 -0,10 26,30 26,20 26,30 702,00 18 462,40 1 374,48
MEDICALG MDG 21.02.2025 10:44 28,30 1.43 0,40 27,82 27,54 28,50 8 792,00 245 025,02 281,66
MERCATOR MRC 21.02.2025 10:46 48,60 1.25 0,60 48,10 48,10 48,60 238,00 11 520,30 474,84
MERCOR MCR 21.02.2025 10:28 25,40 -1.93 -0,50 26,10 25,40 26,10 1 021,00 26 014,20 395,46
MLSYSTEM MLS 21.02.2025 10:47 22,10 1.61 0,35 21,95 21,75 22,15 5 646,00 124 369,90 163,12
MOLECURE MOC 21.02.2025 10:36 9,09 -0.76 -0,07 9,16 9,08 9,25 2 905,00 26 441,04 183,65
MOSTALZAB MSZ 21.02.2025 10:39 5,46 0 0,00 5,47 5,46 5,49 9 877,00 54 050,70 403,90
MURAPOL MUR 21.02.2025 10:41 34,20 0.59 0,20 34,16 34,04 34,34 1 017,00 34 792,52 1 395,36
NEWAG NWG 21.02.2025 10:40 52,80 0 0,00 52,80 52,00 52,80 329,00 17 300,20 2 376,00
ONDE OND 21.02.2025 10:30 10,76 1.7 0,18 10,60 10,60 10,98 8 880,00 95 913,86 586,56
OPONEO.PL OPN 21.02.2025 10:44 95,00 3.26 3,00 94,60 91,80 95,20 801,00 75 179,00 1 067,40
PCCROKITA PCR 21.02.2025 10:29 77,10 1.45 1,10 76,80 76,20 77,10 441,00 33 892,60 1 530,69
PCFGROUP PCF 21.02.2025 10:40 8,82 -1.78 -0,16 8,98 8,82 8,98 167,00 1 474,06 316,99

Ilość rekordów:

z 2