Publikacja: 2025-06-13 16:06
Goldman Sachs TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
Goldman Sachs TFI SA wartości jednostek uczestnictwa: 2025-06-12
Aktywa netto na jednostkę
Fundusz | kat. J.U. | 2025.06.12 |
---|---|---|
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | A | 141,34 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | F | 146,12 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | S | 141,78 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | T | 142,76 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | W | 142,76 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | A | 134,36 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | E | 136,58 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | F | 140,97 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | K | 136,33 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | P | 135,35 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | S | 140,61 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | T | 135,86 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | U | 137,26 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | W | 139,22 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | A | 413,13 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | E | 490,97 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | F | 487,38 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | K | 439,26 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | S | 461,42 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | T | 491,39 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | W | 454,81 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | A | 368,44 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | E | 410,44 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | F | 435,29 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | K | 392,15 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | S | 408,16 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | T | 434,22 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | W | 405,19 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | A | 279,91 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | E | 304,52 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | F | 331,15 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | K | 297,86 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | S | 310,22 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | T | 330,22 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | W | 308,38 |
Goldman Sachs Japonia | A | 394,07 |
Goldman Sachs Japonia | E | 439,56 |
Goldman Sachs Japonia | F | 465,81 |
Goldman Sachs Japonia | K | 419,26 |
Goldman Sachs Japonia | S | 423,11 |
Goldman Sachs Japonia | T | 463,51 |
Goldman Sachs Japonia | W | 432,12 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | A | 234,08 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | E | 259,03 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | F | 269,27 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | K | 237,70 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | S | 254,97 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | T | 271,49 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | W | 248,58 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | 152,63 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | 182,23 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | 180,93 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | 162,47 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | S | 171,07 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | 182,40 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | W | 168,07 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | A | 91,98 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | E | 103,75 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | F | 108,66 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | K | 94,65 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | P | 91,98 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | S | 100,41 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | T | 108,53 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | W | 100,39 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | A | 222,15 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | E | 249,03 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | F | 255,69 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | K | 234,73 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | P | 0,00 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | S | 240,21 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | T | 250,47 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | W | 238,64 |
Goldman Sachs Multi Factor | A | 182,72 |
Goldman Sachs Multi Factor | F | 210,40 |
Goldman Sachs Multi Factor | K | 190,93 |
Goldman Sachs Multi Factor | S | 199,11 |
Goldman Sachs Multi Factor | T | 212,24 |
Goldman Sachs Multi Factor | W | 193,17 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | 88,03 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | 96,59 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | 99,88 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | 92,84 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | S | 94,57 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | 97,83 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | W | 94,02 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | A | 147,35 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | E | 154,49 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | F | 161,94 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | K | 152,79 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | P | 146,85 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | S | 156,22 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | T | 156,69 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | W | 154,81 |
Goldman Sachs Total Return | A | 137,97 |
Goldman Sachs Total Return | K | 139,57 |
Goldman Sachs Total Return | U | 147,56 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | A | 532,40 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | K | 532,85 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | U | 538,19 |
ING Pakiet Ostrożny | A | 133,06 |
ING Pakiet Ostrożny | U | 134,37 |
ING Pakiet Umiarkowany | A | 132,97 |
Goldman Sachs Konserwatywny | A | 328,41 |
Goldman Sachs Konserwatywny | E | 334,81 |
Goldman Sachs Konserwatywny | F | 341,80 |
Goldman Sachs Konserwatywny | K | 332,57 |
Goldman Sachs Konserwatywny | P | 0,00 |
Goldman Sachs Konserwatywny | S | 334,36 |
Goldman Sachs Konserwatywny | T | 336,45 |
Goldman Sachs Konserwatywny | U | 331,50 |
Goldman Sachs Konserwatywny | W | 332,05 |
Goldman Sachs Obligacji | A | 378,81 |
Goldman Sachs Obligacji | A2 | 384,38 |
Goldman Sachs Obligacji | E | 418,63 |
Goldman Sachs Obligacji | F | 417,16 |
Goldman Sachs Obligacji | I | 380,26 |
Goldman Sachs Obligacji | K | 394,02 |
Goldman Sachs Obligacji | P | 383,36 |
Goldman Sachs Obligacji | S | 403,24 |
Goldman Sachs Obligacji | T | 403,59 |
Goldman Sachs Obligacji | U | 386,83 |
Goldman Sachs Obligacji | W | 399,58 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | A | 170,96 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | E | 173,64 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | F | 182,19 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | K | 175,33 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | P | 170,92 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | S | 179,42 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | T | 175,23 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | U | 174,78 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | W | 177,97 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | A | 366,91 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | E | 488,36 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | F | 449,47 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | I | 368,56 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | K | 392,73 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | P | 0,00 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | S | 414,81 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | T | 463,83 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | U | 380,34 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | W | 408,54 |
Goldman Sachs Zrównoważony | A | 506,59 |
Goldman Sachs Zrównoważony | E | 756,48 |
Goldman Sachs Zrównoważony | F | 639,67 |
Goldman Sachs Zrównoważony | I | 510,74 |
Goldman Sachs Zrównoważony | K | 543,45 |
Goldman Sachs Zrównoważony | P | 0,00 |
Goldman Sachs Zrównoważony | S | 580,10 |
Goldman Sachs Zrównoważony | T | 635,61 |
Goldman Sachs Zrównoważony | U | 525,20 |
Goldman Sachs Zrównoważony | W | 569,45 |
Goldman Sachs Akcji | A | 557,09 |
Goldman Sachs Akcji | E | 847,15 |
Goldman Sachs Akcji | F | 714,16 |
Goldman Sachs Akcji | I | 559,26 |
Goldman Sachs Akcji | K | 593,88 |
Goldman Sachs Akcji | P | 0,00 |
Goldman Sachs Akcji | S | 636,45 |
Goldman Sachs Akcji | T | 713,14 |
Goldman Sachs Akcji | U | 576,01 |
Goldman Sachs Akcji | W | 623,33 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | A | 458,26 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | K | 458,04 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | U | 474,45 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | A | 281,32 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | E | 309,66 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | F | 339,08 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | K | 300,11 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | P | 285,06 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | S | 309,77 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | T | 281,31 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | U | 291,08 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | W | 315,18 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | A | 124,66 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | P | 128,55 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | U | 128,74 |
Goldman Sachs Indeks Obligacji | A | 102,07 |
Goldman Sachs Indeks Obligacji | P | 102,90 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | A | 155,85 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | E | 160,35 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | F | 170,38 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | K | 160,75 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | S | 164,23 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | T | 167,05 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | W | 162,02 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | A | 165,71 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | E | 172,72 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | F | 184,29 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | K | 173,67 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | S | 176,56 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | T | 181,07 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | W | 174,52 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | A | 173,52 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | E | 183,34 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | F | 195,65 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | K | 181,43 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | S | 186,00 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | T | 193,08 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | W | 183,72 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | A | 177,33 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | E | 188,42 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | F | 203,37 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | K | 187,49 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | S | 191,83 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | T | 201,00 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | W | 189,35 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | A | 177,36 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | E | 189,60 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | F | 207,09 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | K | 189,56 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | S | 193,84 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | T | 204,97 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | W | 191,13 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | A | 180,24 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | E | 193,45 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | F | 211,57 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | K | 192,76 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | S | 198,35 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | T | 210,08 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | W | 195,72 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | A | 142,80 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | F | 152,50 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | K | 147,59 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | S | 154,94 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | T | 148,17 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | W | 152,72 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | A | 146,62 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | F | 155,88 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | K | 151,55 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | S | 159,23 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | T | 154,19 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | W | 156,85 |
Goldman Sachs Akcji CEE | A | 630,30 |
Goldman Sachs Akcji CEE | A2 | 645,10 |
Goldman Sachs Akcji CEE | K | 634,23 |
Goldman Sachs Emerytura 2025 | A | 13,49 |
Goldman Sachs Emerytura 2030 | A | 14,55 |
Goldman Sachs Emerytura 2035 | A | 15,76 |
Goldman Sachs Emerytura 2040 | A | 16,74 |
Goldman Sachs Emerytura 2045 | A | 17,26 |
Goldman Sachs Emerytura 2050 | A | 17,63 |
Goldman Sachs Emerytura 2055 | A | 17,71 |
Goldman Sachs Emerytura 2060 | A | 18,58 |
Goldman Sachs Emerytura 2065 | A | 15,21 |
kom abs