Publikacja: 2025-06-13 15:45
TFI Allianz Polska SA wartości jednostek uczestnictwa
TFI Allianz Polska SA wartości jednostek na dzień: 2025-06-12
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 12.06 | 11.06 | zmiana % |
---|---|---|---|
Allianz Sub Akcji Globalnych | 185,43 | 186,56 | -0,61 |
Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 230,48 | 232,38 | -0,82 |
Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 117,19 | 114,73 | 2,14 |
Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 177,11 | 177,71 | -0,34 |
Allianz Sub Dochodowy | 106,07 | 105,98 | 0,08 |
Allianz Sub Dłużnych Papierów Korporacyjnych | 106,89 | 106,78 | 0,10 |
Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 138,08 | 138,16 | -0,06 |
Allianz Sub Konserwatywny | 192,50 | 192,24 | 0,14 |
Allianz Sub Obligacji Dynamiczny | 104,95 | 104,59 | 0,34 |
Allianz Sub Obligacji Globalnych | 128,65 | 128,37 | 0,22 |
Allianz Sub Obligacji Plus | 219,49 | 219,29 | 0,09 |
Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 159,73 | 159,19 | 0,34 |
Allianz Sub Selektywny | 161,88 | 163,17 | -0,79 |
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 178,86 | 179,21 | -0,20 |
Allianz Sub Turbo Akcji | 103,30 | 104,49 | -1,14 |
Allianz Sub Zrównoważony | 106,77 | 107,15 | -0,35 |
Allianz Sub PIMCO Emerging Local Bond | 110,55 | 110,26 | 0,26 |
Allianz Sub PIMCO Emerging Markets Bond ESG | 116,48 | 116,17 | 0,27 |
Allianz Sub PIMCO ESG Income | 99,98 | 99,68 | 0,30 |
Allianz Sub PIMCO Global Bond ESG | 110,95 | 110,72 | 0,21 |
Allianz Sub PIMCO Global High Yield Bond | 135,02 | 135,00 | 0,01 |
Allianz Sub PIMCO Income | 127,94 | 127,60 | 0,27 |
kom abs/