Publikacja: 2025-06-13 15:58
TFI SUPERFUND SA wartości jednostek uczestnictwa
TFI SUPERFUND SA wartości jednostek na dzień: 2025-06-12
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 12.06 | 11.06 | zmiana % |
---|---|---|---|
SUPERFUND AKCJI BLOCKCHAIN EUR | 157,32 | 160,46 | -1,96 |
SUPERFUND AKCJI BLOCKCHAIN | 670,65 | 684,26 | -1,99 |
SUPERFUND AKCYJNY | 139,14 | 140,33 | -0,85 |
SUPERFUND Globalny Sicav EURO | 106,45 | 106,76 | -0,29 |
SUPERFUND Globalny Sicav | 453,80 | 455,24 | -0,32 |
SUPERFUND Globalny Sicav USD | 122,88 | 122,03 | 0,70 |
SUPERFUND GoldFuture EUR | 122,76 | 123,24 | -0,39 |
SUPERFUND GoldFuture | 523,35 | 525,54 | -0,42 |
SUPERFUND GoldFuture USD | 141,72 | 140,87 | 0,60 |
SUPERFUND Obligacyjny Uniwersalny | 146,61 | 146,14 | 0,32 |
SUPERFUND Plus US 500 EUR | 147,37 | 148,08 | -0,48 |
SUPERFUND Plus US 500 | 628,26 | 631,46 | -0,51 |
SUPERFUND RED EUR | 54,43 | 54,27 | 0,29 |
SUPERFUND RED | 232,02 | 231,42 | 0,26 |
SUPERFUND RED USD | 62,83 | 62,03 | 1,29 |
SUPERFUND SILVER EUR | 69,51 | 70,51 | -1,42 |
SUPERFUND SILVER | 296,32 | 300,66 | -1,44 |
SUPERFUND SILVER USD | 80,24 | 80,59 | -0,43 |
SUPERFUND SILVER POW PSI EUR | 11,39 | 11,55 | -1,39 |
SUPERFUND SILVER POW PSI | 48,57 | 49,26 | -1,40 |
SUPERFUND SILVER POW PSI USD | 13,15 | 13,20 | -0,38 |
SUPERFUND SILVER POW S EUR | 11,17 | 11,33 | -1,41 |
SUPERFUND SILVER POW S | 47,64 | 48,32 | -1,41 |
SUPERFUND SILVER POW S USD | 12,90 | 12,95 | -0,39 |
SUPERFUND SILVER POW I EUR | 11,36 | 11,52 | -1,39 |
SUPERFUND SILVER POW I | 48,42 | 49,11 | -1,41 |
SUPERFUND SILVER POW I USD | 13,11 | 13,16 | -0,38 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR | 516,52 | 516,27 | 0,05 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus | 2201,96 | 2201,55 | 0,02 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD | 596,27 | 590,13 | 1,04 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja | 157,61 | 157,59 | 0,01 |
SUPERFUND SPÓLEK ZLOTA I SREBRA | 146,23 | 144,09 | 1,49 |
SUPERFUND Stabilnego Wzrostu EUR | 120,67 | 120,05 | 0,52 |
SUPERFUND Stabilnego Wzrostu | 514,41 | 511,95 | 0,48 |
SUPERFUND Stabilnego Wzrostu USD | 139,30 | 137,23 | 1,51 |
SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 18,15 | 18,41 | -1,41 |
SUPERFUND TREND Podstawowy | 77,38 | 78,49 | -1,41 |
SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 20,95 | 21,04 | -0,43 |
kom abs