Publikacja: 2025-02-17 11:49
Tabela kursów średnich NBP nr 032/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-02-17
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1179 | -0,17 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9749 | 0,07 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,5307 | 0,48 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5110 | 0,14 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8011 | -0,09 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2794 | 0,54 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9633 | 0,00 |
euro | 1 EUR | 4,1635 | 0,01 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0343 | -0,31 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,4152 | 0,25 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0048 | 0,10 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0957 | 0,21 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6183 | 0,53 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1662 | 0,00 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5581 | 0,00 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8304 | 0,15 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3573 | 0,00 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3709 | 0,03 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8364 | 0,00 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1287 | 0,00 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1096 | -0,09 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1177 | 0,31 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4225 | 0,45 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0685 | -0,44 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1949 | 0,10 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2154 | -0,32 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6969 | 1,19 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8965 | 0,10 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,4514 | 0,35 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,5756 | 0,02 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2754 | -0,25 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5474 | 0,09 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2072 | -0,48 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/