Publikacja: 2025-03-31 16:53
Goldman Sachs TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
Goldman Sachs TFI SA wartości jednostek uczestnictwa: 2025-03-28
Aktywa netto na jednostkę
Fundusz | kat. J.U. | 2025.03.28 |
---|---|---|
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | A | 139,79 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | F | 144,40 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | S | 140,10 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | T | 141,07 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | W | 141,11 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | A | 132,46 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | E | 134,52 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | F | 138,72 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | K | 134,38 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | P | 133,47 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | S | 138,33 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | T | 133,79 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | U | 135,05 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | W | 136,99 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | A | 415,81 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | E | 493,22 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | F | 489,21 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | K | 441,75 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | S | 462,96 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | T | 493,54 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | W | 456,42 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | A | 352,29 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | E | 391,69 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | F | 415,05 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | K | 374,65 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | S | 389,03 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | T | 414,30 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | W | 386,28 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | A | 274,77 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | E | 298,33 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | F | 324,15 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | K | 292,15 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | S | 303,53 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | T | 323,44 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | W | 301,81 |
Goldman Sachs Japonia | A | 383,14 |
Goldman Sachs Japonia | E | 426,53 |
Goldman Sachs Japonia | F | 451,63 |
Goldman Sachs Japonia | K | 407,29 |
Goldman Sachs Japonia | S | 410,06 |
Goldman Sachs Japonia | T | 449,67 |
Goldman Sachs Japonia | W | 418,88 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | A | 234,62 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | E | 259,40 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | F | 269,42 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | K | 238,06 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | S | 255,00 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | T | 271,81 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | W | 248,68 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | 150,34 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | 179,10 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | 177,67 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | 159,90 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | S | 167,92 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | 179,23 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | W | 165,02 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | A | 90,52 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | E | 101,88 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | F | 106,61 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | K | 93,06 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | P | 90,51 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | S | 98,48 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | T | 106,55 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | W | 98,49 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | A | 216,70 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | E | 242,51 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | F | 248,79 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | K | 228,71 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | P | 0,00 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | S | 233,74 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | T | 243,87 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | W | 232,23 |
Goldman Sachs Multi Factor | A | 180,61 |
Goldman Sachs Multi Factor | F | 207,56 |
Goldman Sachs Multi Factor | K | 188,53 |
Goldman Sachs Multi Factor | S | 196,34 |
Goldman Sachs Multi Factor | T | 209,37 |
Goldman Sachs Multi Factor | W | 190,59 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | 83,25 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | 91,20 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | 94,22 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | 87,72 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | S | 89,21 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | 92,35 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | W | 88,72 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | A | 144,42 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | E | 151,27 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | F | 158,44 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | K | 149,65 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | P | 143,93 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | S | 152,84 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | T | 153,39 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | W | 151,49 |
Goldman Sachs Total Return | A | 136,42 |
Goldman Sachs Total Return | K | 137,63 |
Goldman Sachs Total Return | U | 144,45 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | A | 527,09 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | K | 527,36 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | U | 532,12 |
ING Pakiet Ostrożny | A | 131,45 |
ING Pakiet Ostrożny | U | 132,64 |
ING Pakiet Umiarkowany | A | 128,60 |
Goldman Sachs Konserwatywny | A | 324,89 |
Goldman Sachs Konserwatywny | E | 330,94 |
Goldman Sachs Konserwatywny | F | 337,85 |
Goldman Sachs Konserwatywny | K | 328,91 |
Goldman Sachs Konserwatywny | P | 0,00 |
Goldman Sachs Konserwatywny | S | 330,50 |
Goldman Sachs Konserwatywny | T | 332,56 |
Goldman Sachs Konserwatywny | U | 327,64 |
Goldman Sachs Konserwatywny | W | 328,27 |
Goldman Sachs Obligacji | A | 367,02 |
Goldman Sachs Obligacji | A2 | 371,87 |
Goldman Sachs Obligacji | E | 405,32 |
Goldman Sachs Obligacji | F | 403,51 |
Goldman Sachs Obligacji | I | 368,42 |
Goldman Sachs Obligacji | K | 381,42 |
Goldman Sachs Obligacji | P | 371,24 |
Goldman Sachs Obligacji | S | 389,97 |
Goldman Sachs Obligacji | T | 390,67 |
Goldman Sachs Obligacji | U | 374,24 |
Goldman Sachs Obligacji | W | 386,49 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | A | 168,81 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | E | 171,33 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | F | 179,60 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | K | 173,06 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | P | 168,76 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | S | 176,83 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | T | 172,86 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | U | 172,27 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | W | 175,44 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | A | 356,54 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | E | 473,60 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | F | 435,48 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | I | 358,14 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | K | 381,23 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | P | 0,00 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | S | 401,73 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | T | 449,67 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | U | 368,60 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | W | 395,73 |
Goldman Sachs Zrównoważony | A | 491,08 |
Goldman Sachs Zrównoważony | E | 732,07 |
Goldman Sachs Zrównoważony | F | 618,39 |
Goldman Sachs Zrównoważony | I | 495,11 |
Goldman Sachs Zrównoważony | K | 526,37 |
Goldman Sachs Zrównoważony | P | 0,00 |
Goldman Sachs Zrównoważony | S | 560,51 |
Goldman Sachs Zrównoważony | T | 614,84 |
Goldman Sachs Zrównoważony | U | 507,78 |
Goldman Sachs Zrównoważony | W | 550,31 |
Goldman Sachs Akcji | A | 541,86 |
Goldman Sachs Akcji | E | 822,93 |
Goldman Sachs Akcji | F | 692,88 |
Goldman Sachs Akcji | I | 543,97 |
Goldman Sachs Akcji | K | 577,29 |
Goldman Sachs Akcji | P | 0,00 |
Goldman Sachs Akcji | S | 617,11 |
Goldman Sachs Akcji | T | 692,33 |
Goldman Sachs Akcji | U | 558,80 |
Goldman Sachs Akcji | W | 604,49 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | A | 436,92 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | K | 435,98 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | U | 451,17 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | A | 275,86 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | E | 303,22 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | F | 331,62 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | K | 294,11 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | P | 279,53 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | S | 302,77 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | T | 275,60 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | U | 284,69 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | W | 308,13 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | A | 120,14 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | P | 123,70 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | U | 123,74 |
Goldman Sachs Indeks Obligacji | A | 99,70 |
Goldman Sachs Indeks Obligacji | P | 100,48 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | A | 152,33 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | E | 156,70 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | F | 166,32 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | K | 157,07 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | S | 160,28 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | T | 163,16 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | W | 158,18 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | A | 160,96 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | E | 167,67 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | F | 178,72 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | K | 168,54 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | S | 171,18 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | T | 175,69 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | W | 169,24 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | A | 166,94 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | E | 176,29 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | F | 187,94 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | K | 174,39 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | S | 178,63 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | T | 185,56 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | W | 176,47 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | A | 170,04 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | E | 180,55 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | F | 194,65 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | K | 179,69 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | S | 183,57 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | T | 192,47 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | W | 181,23 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | A | 169,79 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | E | 181,34 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | F | 197,82 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | K | 181,29 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | S | 185,13 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | T | 195,88 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | W | 182,57 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | A | 172,16 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | E | 184,62 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | F | 201,60 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | K | 183,87 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | S | 188,96 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | T | 200,26 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | W | 186,49 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | A | 136,29 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | F | 145,12 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | K | 140,70 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | S | 147,41 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | T | 141,06 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | W | 145,34 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | A | 139,65 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | F | 148,05 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | K | 144,18 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | S | 151,19 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | T | 146,49 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | W | 148,98 |
Goldman Sachs Akcji CEE | A | 604,57 |
Goldman Sachs Akcji CEE | A2 | 617,27 |
Goldman Sachs Akcji CEE | K | 608,08 |
Goldman Sachs Emerytura 2025 | A | 13,18 |
Goldman Sachs Emerytura 2030 | A | 14,16 |
Goldman Sachs Emerytura 2035 | A | 15,24 |
Goldman Sachs Emerytura 2040 | A | 16,18 |
Goldman Sachs Emerytura 2045 | A | 16,60 |
Goldman Sachs Emerytura 2050 | A | 16,94 |
Goldman Sachs Emerytura 2055 | A | 17,00 |
Goldman Sachs Emerytura 2060 | A | 17,83 |
Goldman Sachs Emerytura 2065 | A | 14,63 |
kom abs