Publikacja: 2025-07-02 17:45
Goldman Sachs TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
Goldman Sachs TFI SA wartości jednostek uczestnictwa: 2025-07-01
Aktywa netto na jednostkę
Fundusz | kat. J.U. | 2025.07.01 |
---|---|---|
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | A | 141,66 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | F | 146,47 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | S | 142,12 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | T | 143,10 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | W | 143,09 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | A | 134,92 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | E | 137,21 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | F | 141,65 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | K | 136,91 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | P | 135,91 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | S | 141,29 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | T | 136,49 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | U | 137,93 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | W | 139,89 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | A | 414,05 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | E | 492,29 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | F | 488,80 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | K | 440,34 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | S | 462,81 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | T | 492,74 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | W | 456,15 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | A | 376,26 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | E | 419,36 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | F | 444,83 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | K | 400,55 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | S | 417,16 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | T | 443,68 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | W | 414,09 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | A | 275,81 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | E | 300,22 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | F | 326,53 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | K | 293,57 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | S | 305,93 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | T | 325,57 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | W | 304,10 |
Goldman Sachs Japonia | A | 399,74 |
Goldman Sachs Japonia | E | 446,10 |
Goldman Sachs Japonia | F | 472,83 |
Goldman Sachs Japonia | K | 425,37 |
Goldman Sachs Japonia | S | 429,54 |
Goldman Sachs Japonia | T | 470,42 |
Goldman Sachs Japonia | W | 438,66 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | A | 232,29 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | E | 257,12 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | F | 267,33 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | K | 235,94 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | S | 253,16 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | T | 269,49 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | W | 246,81 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | 153,55 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | 183,42 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | 182,15 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | 163,48 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | S | 172,25 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | 183,61 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | W | 169,21 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | A | 91,21 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | E | 102,93 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | F | 107,82 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | K | 93,88 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | P | 91,21 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | S | 99,65 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | T | 107,68 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | W | 99,63 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | A | 223,89 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | E | 251,08 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | F | 257,85 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | K | 236,64 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | P | 0,00 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | S | 242,24 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | T | 252,55 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | W | 240,66 |
Goldman Sachs Multi Factor | A | 182,91 |
Goldman Sachs Multi Factor | F | 210,72 |
Goldman Sachs Multi Factor | K | 191,18 |
Goldman Sachs Multi Factor | S | 199,44 |
Goldman Sachs Multi Factor | T | 212,56 |
Goldman Sachs Multi Factor | W | 193,46 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | 89,75 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | 98,52 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | 101,89 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | 94,68 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | S | 96,47 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | 99,78 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | W | 95,91 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | A | 148,14 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | E | 155,35 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | F | 162,88 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | K | 153,64 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | P | 147,64 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | S | 157,13 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | T | 157,57 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | W | 155,70 |
Goldman Sachs Total Return | A | 137,91 |
Goldman Sachs Total Return | K | 139,51 |
Goldman Sachs Total Return | U | 147,55 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | A | 535,24 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | K | 535,75 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | U | 541,43 |
ING Pakiet Ostrożny | A | 133,66 |
ING Pakiet Ostrożny | U | 135,00 |
ING Pakiet Umiarkowany | A | 134,76 |
Goldman Sachs Konserwatywny | A | 329,38 |
Goldman Sachs Konserwatywny | E | 335,86 |
Goldman Sachs Konserwatywny | F | 342,87 |
Goldman Sachs Konserwatywny | K | 333,58 |
Goldman Sachs Konserwatywny | P | 0,00 |
Goldman Sachs Konserwatywny | S | 335,42 |
Goldman Sachs Konserwatywny | T | 337,51 |
Goldman Sachs Konserwatywny | U | 332,55 |
Goldman Sachs Konserwatywny | W | 333,08 |
Goldman Sachs Obligacji | A | 381,77 |
Goldman Sachs Obligacji | A2 | 387,51 |
Goldman Sachs Obligacji | E | 421,97 |
Goldman Sachs Obligacji | F | 420,58 |
Goldman Sachs Obligacji | I | 383,22 |
Goldman Sachs Obligacji | K | 397,18 |
Goldman Sachs Obligacji | P | 386,40 |
Goldman Sachs Obligacji | S | 406,57 |
Goldman Sachs Obligacji | T | 406,82 |
Goldman Sachs Obligacji | U | 389,98 |
Goldman Sachs Obligacji | W | 402,86 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | A | 171,73 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | E | 174,51 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | F | 183,15 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | K | 176,14 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | P | 171,69 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | S | 180,37 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | T | 176,11 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | U | 175,70 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | W | 178,91 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | A | 371,32 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | E | 494,47 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | F | 455,20 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | I | 372,99 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | K | 397,56 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | P | 0,00 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | S | 420,14 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | T | 469,67 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | U | 385,16 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | W | 413,78 |
Goldman Sachs Zrównoważony | A | 514,68 |
Goldman Sachs Zrównoważony | E | 768,89 |
Goldman Sachs Zrównoważony | F | 650,33 |
Goldman Sachs Zrównoważony | I | 518,90 |
Goldman Sachs Zrównoważony | K | 552,24 |
Goldman Sachs Zrównoważony | P | 0,00 |
Goldman Sachs Zrównoważony | S | 589,84 |
Goldman Sachs Zrównoważony | T | 646,10 |
Goldman Sachs Zrównoważony | U | 533,93 |
Goldman Sachs Zrównoważony | W | 578,99 |
Goldman Sachs Akcji | A | 570,34 |
Goldman Sachs Akcji | E | 867,57 |
Goldman Sachs Akcji | F | 731,60 |
Goldman Sachs Akcji | I | 572,56 |
Goldman Sachs Akcji | K | 608,10 |
Goldman Sachs Akcji | P | 0,00 |
Goldman Sachs Akcji | S | 652,10 |
Goldman Sachs Akcji | T | 730,45 |
Goldman Sachs Akcji | U | 590,09 |
Goldman Sachs Akcji | W | 638,63 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | A | 472,55 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | K | 472,40 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | U | 489,56 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | A | 287,31 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | E | 316,36 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | F | 346,53 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | K | 306,55 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | P | 291,13 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | S | 316,63 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | T | 287,40 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | U | 297,47 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | W | 322,13 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | A | 125,98 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | P | 129,96 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | U | 130,18 |
Goldman Sachs Indeks Obligacji | A | 102,77 |
Goldman Sachs Indeks Obligacji | P | 103,62 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | A | 156,68 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | E | 161,21 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | F | 171,33 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | K | 161,62 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | S | 165,16 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | T | 167,97 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | W | 162,93 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | A | 166,76 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | E | 173,85 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | F | 185,54 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | K | 174,82 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | S | 177,77 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | T | 182,28 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | W | 175,70 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | A | 175,24 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | E | 185,19 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | F | 197,68 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | K | 183,27 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | S | 187,94 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | T | 195,05 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | W | 185,62 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | A | 179,43 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | E | 190,68 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | F | 205,87 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | K | 189,74 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | S | 194,20 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | T | 203,45 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | W | 191,68 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | A | 179,62 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | E | 192,06 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | F | 209,84 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | K | 192,02 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | S | 196,43 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | T | 207,67 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | W | 193,67 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | A | 182,74 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | E | 196,17 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | F | 214,63 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | K | 195,50 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | S | 201,23 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | T | 213,09 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | W | 198,55 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | A | 144,89 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | F | 154,84 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | K | 149,79 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | S | 157,34 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | T | 150,44 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | W | 155,07 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | A | 148,94 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | F | 158,46 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | K | 153,99 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | S | 161,86 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | T | 156,73 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | W | 159,44 |
Goldman Sachs Akcji CEE | A | 644,28 |
Goldman Sachs Akcji CEE | A2 | 659,80 |
Goldman Sachs Akcji CEE | K | 648,36 |
Goldman Sachs Emerytura 2025 | A | 13,62 |
Goldman Sachs Emerytura 2030 | A | 14,73 |
Goldman Sachs Emerytura 2035 | A | 16,00 |
Goldman Sachs Emerytura 2040 | A | 17,03 |
Goldman Sachs Emerytura 2045 | A | 17,57 |
Goldman Sachs Emerytura 2050 | A | 17,97 |
Goldman Sachs Emerytura 2055 | A | 18,05 |
Goldman Sachs Emerytura 2060 | A | 18,94 |
Goldman Sachs Emerytura 2065 | A | 15,48 |
kom amp/