Publikacja: 2025-07-02 16:06
TFI SUPERFUND SA wartości jednostek uczestnictwa
TFI SUPERFUND SA wartości jednostek na dzień: 2025-07-01
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 1.07 | 30.06 | zmiana % |
---|---|---|---|
SUPERFUND AKCJI BLOCKCHAIN EUR | 181,38 | 181,83 | -0,25 |
SUPERFUND AKCJI BLOCKCHAIN | 769,31 | 771,29 | -0,26 |
SUPERFUND AKCYJNY | 139,72 | 140,44 | -0,51 |
SUPERFUND Globalny Sicav EURO | 106,25 | 105,19 | 1,01 |
SUPERFUND Globalny Sicav | 450,67 | 446,20 | 1,00 |
SUPERFUND Globalny Sicav USD | 125,43 | 123,38 | 1,66 |
SUPERFUND LEV Gold EUR | 119,22 | 120,59 | -1,14 |
SUPERFUND LEV Gold | 505,69 | 511,51 | -1,14 |
SUPERFUND LEV Gold USD | 140,74 | 141,44 | -0,49 |
SUPERFUND LEV Silver EUR | 67,51 | 68,11 | -0,88 |
SUPERFUND LEV Silver | 286,34 | 288,91 | -0,89 |
SUPERFUND LEV Silver USD | 79,69 | 79,89 | -0,25 |
SUPERFUND Obligacyjny Uniwersalny | 148,38 | 148,04 | 0,23 |
SUPERFUND Plus US 500 EUR | 153,97 | 153,82 | 0,10 |
SUPERFUND Plus US 500 | 653,06 | 652,51 | 0,08 |
SUPERFUND RED EUR | 54,74 | 54,32 | 0,77 |
SUPERFUND RED | 232,17 | 230,42 | 0,76 |
SUPERFUND RED USD | 64,62 | 63,72 | 1,41 |
SUPERFUND SILVER POW PSI EUR | 11,22 | 11,21 | 0,09 |
SUPERFUND SILVER POW PSI | 47,59 | 47,56 | 0,06 |
SUPERFUND SILVER POW PSI USD | 13,25 | 13,15 | 0,76 |
SUPERFUND SILVER POW S EUR | 11,00 | 11,00 | 0,00 |
SUPERFUND SILVER POW S | 46,67 | 46,64 | 0,06 |
SUPERFUND SILVER POW S USD | 12,99 | 12,90 | 0,70 |
SUPERFUND SILVER POW I EUR | 11,18 | 11,18 | 0,00 |
SUPERFUND SILVER POW I | 47,44 | 47,41 | 0,06 |
SUPERFUND SILVER POW I USD | 13,20 | 13,11 | 0,69 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR | 521,80 | 521,34 | 0,09 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus | 2213,20 | 2211,48 | 0,08 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD | 615,98 | 611,51 | 0,73 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja | 158,35 | 158,27 | 0,05 |
SUPERFUND SPÓLEK ZLOTA I SREBRA | 143,45 | 142,85 | 0,42 |
SUPERFUND Stabilnego Wzrostu EUR | 122,14 | 122,12 | 0,02 |
SUPERFUND Stabilnego Wzrostu | 518,04 | 518,01 | 0,01 |
SUPERFUND Stabilnego Wzrostu USD | 144,18 | 143,24 | 0,66 |
SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 17,90 | 17,90 | 0,00 |
SUPERFUND TREND Podstawowy | 75,93 | 75,91 | 0,03 |
SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 21,13 | 20,99 | 0,67 |
kom amp/